| Грузоподъемность | 220 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 34 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 15 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 34 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 13 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 17 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 17 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 20 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100;850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 6 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 29 |
| Грузоподъемность | 450 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100;850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 36 |
| Артикул | 1190 |
- Серый
- Камуфляж
- Синий
- Красно-Черный
| Грузоподъемность | 450 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 9.9 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 44 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 30 |
- Серый
- Бело-Синий
- Красно-Серый
- Оранжево-Серый
- Сине-Серый
| Грузоподъемность | 550 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 46 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 37 |
| Грузоподъемность | 480 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 9.9 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 44 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 31 |
| Артикул | 330аос |
- Серый
- бело-серый
- Красно-Серый
- Оранжево-Серый
- Сине-Серый
| Грузоподъемность | 550 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 46 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 36 |
| Грузоподъемность | 670 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100;850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 18 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 45 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 45 |
| Грузоподъемность | 550 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 9.9 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 44 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 35 |
- Серый
- бело-серый
- Красно-Серый
- Сине-Серый
| Грузоподъемность | 550 |
| Плотность материала (г/м2) | 900 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 42 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 36 |
| Грузоподъемность | 700 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100;900 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 18 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 45 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 42 |
| Грузоподъемность | 650 |
| Плотность материала (г/м2) | 900 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 49 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 44 |
| Грузоподъемность | 650 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100;900 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 18 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 45 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 45 |
| Грузоподъемность | 550 |
| Плотность материала (г/м2) | 950 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 44 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 41 |
- Серый
- бело-серый
- Красно-Серый
- Сине-Серый
| Грузоподъемность | 500 |
| Плотность материала (г/м2) | 950 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 44 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 36 |
| Грузоподъемность | 700 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 49 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 44 |
Если вы относитесь к тем рыбакам, которые любят размяться во время длительного ожидания, то вам нужно купить лодку с надувным дном. В конструкцию такого плавательного средства внесены оригинальные изменения, которые делают дно более устойчивым.
В традиционных надувных лодках, дно состоит из отдельных дощечек, и стоять на такой плоскости в полный рост неудобно. В данных моделях эта проблема решается наполнением дна воздухом низкого давления. Конструкция приобретает повышенную жесткость и позволяет рыбачить стоя. Отличительной особенностью служит и то, что лодка в сложенном состоянии занимает меньше места, так как уже не требует использования дополнительных жестких элементов пола.
Цены на надувные лодки представлены в широком диапазоне – модели с надувным дном могут иметь разные габариты, способ передвижения и ограничение по климатическим условиям. Задействованное в конструкции дно стало довольно популярным решением, и у каждого производителя есть несколько моделей такой категории. Так как лодка становится более стабильной на бурной воде, то можно остановить выбор на модели под мотор. В этом случае вы будете чувствовать себя комфортно при передвижении на любых скоростях.











