Грузоподъемность | 330 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 8 |
Пассажировместимость | 3 |
Диаметр балона (см) | 41 |
Страна производства | Россия |
Вес | 32 |
Артикул | 1028 |
- Зеленый
- Серый
Грузоподъемность | 450 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
Пассажировместимость | 4 |
Диаметр балона (см) | 43,5 |
Страна производства | Россия |
Вес | 36 |
Грузоподъемность | 550 |
Плотность материала (г/м2) | 1050 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 18 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Диаметр балона (см) | 48 |
Страна производства | Россия |
Вес | 44 |
Артикул | х-33632 |
- Камуфляж
- Серый
Грузоподъемность | 750 |
Плотность материала (г/м2) | 1050 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 25 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Диаметр балона (см) | 48 |
Страна производства | Россия |
Вес | 50 |
Грузоподъемность | 290 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 5 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Диаметр балона (см) | 39 |
Страна производства | Россия |
Вес | 27 |
- Зеленый
- Серый
Грузоподъемность | 275 |
Плотность материала (г/м2) | 750 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 5 |
Пассажировместимость | 2 |
Диаметр балона (см) | 40 |
Страна производства | Россия |
Вес | 27 |
Грузоподъемность | 350 |
Плотность материала (г/м2) | 750 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 6 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Диаметр балона (см) | 39 |
Страна производства | Россия |
Вес | 31 |
- Зеленый
- Серый
Грузоподъемность | 450 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
Пассажировместимость | 3 |
Диаметр балона (см) | 41 |
Страна производства | Россия |
Вес | 37 |
- Зеленый
- Серый
Грузоподъемность | 295 |
Плотность материала (г/м2) | 800 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 5 |
Пассажировместимость | 2 |
Диаметр балона (см) | 40 |
Страна производства | Россия |
Вес | 24 |
Грузоподъемность | 350 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
Пассажировместимость | 2 |
Диаметр балона (см) | 41,5 |
Страна производства | Россия |
Вес | 31 |
Грузоподъемность | 400 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 9,9 |
Пассажировместимость | 3 |
Диаметр балона (см) | 41,5 |
Страна производства | Россия |
Вес | 33 |
- Зеленый
- Серый
Грузоподъемность | 400 |
Плотность материала (г/м2) | 950 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Диаметр балона (см) | 42 |
Страна производства | Россия |
Вес | 43 |
Грузоподъемность | 350 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
Пассажировместимость | 3 |
Диаметр балона (см) | 43 |
Страна производства | Россия |
Вес | 34 |
Грузоподъемность | 450 |
Плотность материала (г/м2) | 950 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Диаметр балона (см) | 42 |
Страна производства | Россия |
Вес | 45 |
Грузоподъемность | 550 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
Пассажировместимость | 4 |
Диаметр балона (см) | 42,5 |
Страна производства | Россия |
Вес | 50 |
Грузоподъемность | 550 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
Пассажировместимость | 3 |
Диаметр балона (см) | 46 |
Страна производства | Россия |
Вес | 36 |
Грузоподъемность | 450 |
Плотность материала (г/м2) | 950 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Диаметр балона (см) | 42 |
Страна производства | Россия |
Вес | 33 |
Грузоподъемность | 440 |
Плотность материала (г/м2) | 950 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
Пассажировместимость | 3 |
Диаметр балона (см) | 46 |
Страна производства | Россия |
Вес | 36 |
Грузоподъемность | 500 |
Плотность материала (г/м2) | 950 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
Пассажировместимость | 3 |
Диаметр балона (см) | 46 |
Страна производства | Россия |
Вес | 47 |
Грузоподъемность | 500 |
Плотность материала (г/м2) | 850 |
Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
Пассажировместимость | 4 |
Диаметр балона (см) | 43,5 |
Страна производства | Россия |
Вес | 40 |
В каталоге интернет-магазина «Клевые лодки» в широком ассортименте представлены лодки Hunterboat, отличающиеся высоким уровнем востребованности среди любителей и профессионалов в сфере рыбалки, активного отдыха. Компания изготовитель выпускает классическую серию, и линейку STELS в различных вариантах комплектации. Чтобы купить в Екатеринбурге лодку Хантер, вам не придется прилагать слишком много усилий. Все, что потребуется – это зайти на сайт и сделать заказ.
Широкий ассортимент лодок Hunter на нашем сайте
Если вы хотите приобрести лодки ПВХ Хантер на выгодных условиях, нелишним будет воспользоваться возможностью изучить отзывы, размещенные в карточках товаров нашими клиентами, уже успевшими опробовать свои новые плавсредства в деле. Здесь же представлена подробная информация о том, какими именно техническими характеристиками обладает каждая из предлагаемых к продаже моделей. К примеру, здесь можно найти бюджетные решения: классические, с навесным и со стационарным транцем. Помимо этого, мы реализуем продукцию килевого типа с увеличенными размерами баллона.
Надувная лодка Хантер серии Стелс отличается пайольным типом конструкции и актуальным дизайном. Цветовая гамма линейки выполнена в фирменных сине-серых тонах. Модели оснащаются умеренно-килевым дном, малой осадкой и высоким кокпитом. Все это делает их отличным выбором для использования даже в условиях прибрежных зон на море. Популярные лодки Хантер НДНД здесь также представлены в широком ассортименте и подходят для использования в краткосрочных поездках на один или два дня. Вы можете подобрать подходящий вариант уже сейчас и совершить максимально выгодную покупку, просто отправив товар в корзину.