Лодка ПВХ Флагман 380 К (Катамаран)
| Грузоподъемность | 850 |
| Длина (см) | 380 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 25 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 49 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 69 |
Характеристики
88 900 ₽/шт
Варианты цен
88 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Лодка ПВХ Флагман 420 К (Катамаран)
| Грузоподъемность | 950 |
| Длина (см) | 420 |
| Плотность материала (г/м2) | 1050 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 30 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 53 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 81 |
Характеристики
103 200 ₽/шт
Варианты цен
103 200 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Лодка ПВХ Флагман 460 К (Катамаран)
| Грузоподъемность | 1050 |
| Длина (см) | 460 |
| Плотность материала (г/м2) | 1050 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 40 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 53 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 84 |
Характеристики
110 800 ₽/шт
Варианты цен
110 800 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Лодка ПВХ Флагман 520 К (Катамаран)
| Грузоподъемность | 1200 |
| Длина (см) | 520 |
| Плотность материала (г/м2) | 1200 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 50 |
| Пассажировместимость | 7 |
| Диаметр балона (см) | 54 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 109 |
Характеристики
132 400 ₽/шт
Варианты цен
132 400 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Лодка ПВХ Флагман 600 К (Катамаран)
| Грузоподъемность | 1500 |
| Длина (см) | 600 |
| Плотность материала (г/м2) | 1200 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 80 |
| Пассажировместимость | 9 |
| Диаметр балона (см) | 54 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
245 700 ₽/шт
Варианты цен
245 700 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
