| Грузоподъемность | 400 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 41 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 55 |
| Грузоподъемность | 440 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 41 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 61 |
| Грузоподъемность | 490 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 41 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 43 |
| Грузоподъемность | 550 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 41 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 48 |
| Грузоподъемность | 640 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 43 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 51 |
| Грузоподъемность | 520 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 43 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 64 |
| Грузоподъемность | 670 |
| Плотность материала (г/м2) | 1100 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 15 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 43 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 56 |
| Грузоподъемность | 820 |
| Плотность материала (г/м2) | 1300 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 25 |
| Пассажировместимость | 7 |
| Диаметр балона (см) | 53 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 88 |
| Грузоподъемность | 860 |
| Плотность материала (г/м2) | 1300 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 35 |
| Пассажировместимость | 7 |
| Диаметр балона (см) | 53 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 94 |
| Грузоподъемность | 1050 |
| Плотность материала (г/м2) | 1300 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 40 |
| Пассажировместимость | 9 |
| Диаметр балона (см) | 55 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 107 |
| Грузоподъемность | 950 |
| Плотность материала (г/м2) | 1300 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 40 |
| Пассажировместимость | 8 |
| Диаметр балона (см) | 55 |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 94 |
ПВХ лодка Badger является ярким примером высокого качества, надежности и функциональности конструкции. Модели представлены в средней ценовой категории, ориентированы на опытных любителей активного отдыха. Большинство моделей снабжены жесткими пайолами. Есть в наличии и лодки Баджер килевого типа, отличающиеся широким кокпитом, малым весом и высокой скоростью сборки.
Качественные лодки для охоты и рыбалки
Каждая лодка ПВХ Баджер ориентирована на решение конкретных задач. Здесь есть серия Fishing Line, снабженная НПВД и позволяющая производить подготовку судна к спуску на воду в считанные минуты. А модели в линейке Classic Line являются оптимальным выбором и для рыбалки, и для туристических поездок. Гидродинамические возможности корпуса здесь полностью соответствуют ожиданиям. Все надувные лодки Баджер отвечают требованиям комфорта и безопасности, предъявляемым к такого рода плавсредствам.
Широкий размерный диапазон и отличное качество исполнения делают маломерные суда, производящиеся под этим брендом, действительно привлекательными для покупки. Просто сделайте заказ в нашем интернет-магазине и убедитесь в этом сами.
