| Грузоподъемность | 550 |
| Длина (см) | 370 |
| Плотность материала (г/м2) | 1000 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 18 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Диаметр балона (см) | 46 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 43 |
- Серый
- Красно-Черный
- Серо-Черный
- Сине-Черный
- Оранжево-Черный
| Грузоподъемность | 450 |
| Длина (см) | 320 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 41 |
| Артикул | 163 |
- Серый
- Камуфляж Омон серый
- Камыш серый
| Грузоподъемность | 120 |
| Длина (см) | 190 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 1 |
| Диаметр балона (см) | 28 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 8 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 240 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 34 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 13 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 260 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 34 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 14 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 260 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 34 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 14 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 240 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 13.5 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 280 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 34 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 14 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 240 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 34 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 13 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 260 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 4 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 19 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 280 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 5 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 21 |
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 280 |
| Плотность материала (г/м2) | 750 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 20 |
| Грузоподъемность | 350 |
| Длина (см) | 290 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 5 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 21 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Длина (см) | 350 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 20,5 |
| Грузоподъемность | 320 |
| Длина (см) | 300 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 5 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 38 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 26.5 |
- Серый
- бело-серый
- Красно-Серый
- Оранжево-Серый
| Грузоподъемность | 450 |
| Длина (см) | 320 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 8 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 36 |
| Грузоподъемность | 450 |
| Длина (см) | 320 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 36 |
| Артикул | 1007 |
- Зеленый
- Серый
- Синий
| Грузоподъемность | 330 |
| Длина (см) | 320 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 8 |
| Пассажировместимость | 3 |
| Диаметр балона (см) | 41 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 32 |
| Артикул | 1028 |
- Зеленый
- Серый
| Грузоподъемность | 220 |
| Длина (см) | 280 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 6 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Диаметр балона (см) | 46 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 28 |
| Грузоподъемность | 500 |
| Длина (см) | 340 |
| Плотность материала (г/м2) | 850 |
| Максимальная мощность мотора л.с. | 10 |
| Пассажировместимость | 4 |
| Диаметр балона (см) | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 40 |
Производители надувных лодок регулярно создают модели с улучшениями для комфорта потребителя. В первую очередь, уделяется внимание транспортировке, прочности и долговечности. Также большую роль в выборе надувной лодки играет функциональность.
Цены на надувные лодки ПВХ различаются, встречаются как недорогие простые варианты, так и модели с высокой стоимостью и улучшенным функционалом.
Как выбрать лодку для охоты и рыбалки
Прежде чем купить надувную лодку из ПВХ-материала, определитесь, в каких целях она будет использоваться и на какое количество человек рассчитана. Также обратите внимание на габариты, чтобы транспортировка была удобной.
При выборе надувной лодки руководствуйтесь следующими характеристиками:
- размеры и масса;
- тип дна (мягкий или жесткий);
- вместимость;
- грузоподъемность;
- допустимая мощность мотора.
В Екатеринбурге выбор надувных ПВХ лодок для рыбалки очень велик. Кроме того, они отличаются множеством параметров. Самый главный из них – это, конечно, безопасность.
Если вам потребовалось купить лодку для рыбалки в Екатеринбурге, то обращайтесь к нам. Широкий ассортимент позволит выбрать подходящий под ваши условия вариант. Все надувные лодки сертифицированы и отличаются демократичной ценой. Также предлагаем различные аксессуары для лодок, чтобы рыбалка и охота стали максимально комфортными.












